工事実績表(工法別)
凍結工法実績表
表示件数:ページ目
No | 工期 | 施主 | 施工業者 | 工事名(略称) | シールド外径m/m | 延長 m | 土質 | 工法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993.10~ 1997.12 | 大阪府 | 西松建設・大林組・鴻池組・奥村組JV | 寝屋川南部地下放水路加美調節池築造工事 | 8,330 | 2,837 | 粘土・砂れき | 泥水 |
2 | 1997.9 ~ 1999.2 | 大阪市 | 西松建設・鴻池組・東急建設JV | 平野川調節池築造~四 | 11,520 | 1,690 | 砂・粘土 | 泥土圧 |
3 | 2003.3 ~ 2003.4 | 滋賀県 | 鴻池組 | 盛越川ポンプ場 | ― | ― | ― | ― |
4 | 2003.5 ~ 2003.5 | 広島市 | 大成建設 | 新千田ポンプ場 | ― | ― | ― | ― |
5 | 2003.6 ~ 2004.10 | 大阪市 | 熊谷組・立興建設JV | 平野川調整池築造工事6 | 6,050 | 155 | 砂れき・粘土・砂 | 泥水 |
6 | 2010.5 ~ 2012.3 | 大阪市 | 間組・西武建設・中林建設・久本組・青木マリーンJV | 北浜逢坂貯留管渠工事(その1) | 6,750 | 4,792 | 粘性土・砂質土 | 泥水 |
7 | 2010.7 ~ 2012.3 | 広島市 | 戸田建設・不動テトラ・沼田建設JV | 白島地区下水道築造20-1号工事 | 5,540 | 1,932 | シルト・粘土・砂質土 | 泥水 |
8 | 2011.6 ~ 2012.3 | 大阪市 | 間組・西武建設・中林建設・久本組・青木マリーンJV | 北浜逢坂貯留管渠工事(その1) | 6,750 | 4,792 | 砂・砂礫・粘性土 | 泥水 |
9 | 2012.11~ 2013.7 | 国土交通省 | 間組 | 大阪北共同溝寝屋川・門真地区洞内設備他設置工事 | 2,350 | 接続横坑 | 凍結区間 | 凍結 |
10 | 2013.12~ 2014.1 | 国土交通省 | 鹿島建設 | 大阪北共同溝寝屋川・門真地区洞内設備他設置工事 | 2,350 | 接続横坑 | 凍結区間 | 凍結 |
11 | 2019.9~2019.10 | 守口市 | 村本建設 | 松下菊水放流幹線築造工事 | 3,280 | 1,165 | 凍結区間 | 凍結 |
12 | 2019.9~2022.9 | 名古屋市 | 大成・りんかい日産・本間JV | 名古屋中央雨水幹線下水道築造工事(その2) | 6,930 | 4,988 | 凍結区間 | 凍結 |
13 | 2022.3 | 福岡市 | 安藤ハザマ・岩崎・西部・福東建設JV | 福岡(今泉二丁目2)外地区下水道築造工事 | 3,955+ 2,160 | 696+ 397 | 枝管凍結区間 | 凍結 |
14 | 2022.12 | 京都市 | 西松建設 | 国道9号京都西共同溝シールド工事 | ― | 接続立坑 | 凍結区間 | 凍結 |
15 | 2022.12 | 石巻市 | 清水・大豊・遠藤興業JV | 石巻市石巻中央排水ポンプ場他1施設復興建設工事その2 | 40㎥注入 | 凍結区間 | 凍結 | |
16 | 2023.4 | 名古屋市 | 大成・りんかい日産・本間JV | 明道町雨水幹線下水道築造工事 | 3,480 | 32 | 凍結区間 | 凍結 |
17 | 2023.4~2023.5 | 東京都 | 森本組 | 千川増強幹線設置工事 | 2,220(推進) | 8,395 | 凍結区間 | 凍結 |
18 | 2023.6 | 東海旅客鉄道 | 前田・三井住友・大日本・アイサワJV | 中央新幹線第一首都圏トンネル新設(梶ヶ谷工区)ほか工事 | 14,040 | 4,280+400+ 4,830+2,570 |
凍結区間 | 後凍結 |
19 | 2024.11~2024.12 | 名古屋市 | 大成・徳倉・大有JV | 名駅南雨水幹線下水道築造工事(その2) | 5,800 | 9.5 | 凍結区間 | 凍結 |
表示件数:
ページ目