株式会社タックは、全社員の物心両面の幸福を追求すると同時に、インフラ工事の地盤沈下ゼロを追求します。

株式会社タック Logo
文字サイズ
  • 中
  • 大

クレーショック実績表

工事実績表(工法別)

クレーショック実績表

表示件数:ページ目

 

No. TAC工法
実績表No.
施工期間 発注者 施工者 工事名(略称含む) シールド外径
(mm)
延長(m) 土質 工法 使用方法
1 190 1982.9~1983.8 大阪市 西松建設 高速電気軌道第1号線 6,940 2,628 粘土・砂・砂礫 泥水 曲線
2 323 1986.6~1987.3 京都府 西松・古瀬JV 宇治幹線 3,290 965 砂・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
3 338 1987.2~1987.9 名古屋市 熊谷・奥村・鴻池・名工JV 高速度鉄道内山町工区 7,450 1,444 砂・砂礫 泥水 曲線
4 388 1988.9~1989.6 大阪府 日本国土・錢高JV 和泉・泉大津幹線第5工区 2,480 1,263 シルト・粘土・砂・砂礫 泥土圧 加泥
5 393 1988.10~1989.12 大阪市 熊谷・佐藤JV 平野川水系街路下調節池 11,200 620 粘土・砂 泥水 曲線
6 413 1989.10~1990.5 兵庫県 前田・アイサワ・神崎JV 稲美幹線(今福工区) 2,280 1,371 砂礫 泥土圧 加泥
7 418 1989.12~1990.7 大阪府 前田・日産・淺川JV 飛行場北幹線第3工区 3,690 1,049 砂礫・砂 泥土圧 加泥
8 434 1990.3~1990.12 広島県 戸田・大日本土木JV 安芸幹線(第6工区) 2,130 1,442 泥土圧 加泥
9 448 1990.11~1991.11 府中市 竹中土木・土井JV 府中1号汚水幹線 2,170 817 砂礫 泥土圧 加泥
10 457 1991.2~1991.9 吹田市 鴻池組 岸部排水区第1工区 2,280 1,018 砂・砂礫 泥土圧 曲線
11 462 1991.5~1992.3 兵庫県 佐藤・大本・淡路JV 稲美幹線養田工区 2,680 1,512 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
12 511 1993.2~1994.3 広島市 淺沼組 温品地区下水道築造4-1号 2,140 1,158 粘土・砂・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
13 519 1993.5~1994.1 横浜市 鹿島・鉄建・イワキJV 新田間雨水幹線 4,050 120 シルト・泥岩 泥水 曲線
14 566 1994.9~1995.6 大阪市 熊谷・鉄建・不動JV 高速電気軌道第7号線地下線路工事(10工区) 5,440 1,691 砂・粘土・シルト 泥土圧 加泥・沈下防止・土圧保持
15 576 1994.11~1995.7 大阪市 西松・清水・森本JV 高速電気軌道第7号線地下線路工事(13工区) 5,440 1,960 粘土・シルト・
砂・砂礫
泥土圧 沈下防止
16 584 1995.3~1995.9 松山市 戸田建設 保免二号汚水圧送管 2,880 660 粘土・砂・砂礫 泥土圧 曲線
17 590 1995.5~1996.1 三重県 大豊・久志本・日進JV 楠幹線(第4-2工区) 1,930 990 泥土圧 加泥・曲線
18 602 1995.9~1996.6 広島市 戸田建設 可部地区下水道築造6-2号工事 4,430 846 砂・礫 泥土圧 加泥
19 603 1995.10~1996.6 高知市 西松・新進・入交JV 初月都市下水路1号幹線 4,440 810 粘土・礫 泥土圧 加泥・曲線
20 607 1995.11~1996.10 広島市 飛島建設 深川地区下水道築造7-2工区 2,130 773 岩・砂・礫 泥土圧 加泥
21 616 1996.1~1996.7 大阪市 西松・前田・大日本土木JV 高速電気軌道第7号線地下線路工事(17工区) 5,440 871 粘土 泥土圧 沈下防止
22 632 1996.5~1997.5 堺市 西松・村角・長太JV 浜寺船尾町雨水準幹線 2,890 1,271 砂・粘土・砂礫 泥土圧 曲線
23 633 1996.6~1997.11 関西電力(株) 熊谷・奥村・飛島・日本国土JV 西梅田付近管路新設工事 7,260 1,800 砂・砂礫 泥水 沈下防止
24 635 1996.6~1999.1 関西電力(株) 西松・大林・前田・奥村JV 谷町筋管路新設工事 7,260 2,647 砂・粘土・砂礫 泥水 沈下防止・土圧保持・長期停止
25 644 1996.9~1997.7 広島市 熊谷組 可部地区下水道築造7-4 2,890 940 砂・礫 泥土圧 加泥
26 670 1997.6~1998.11 大阪府 西松・前田・奥村JV 門真・寝屋川(二)増補幹線 7,500 1,100 粘土・砂礫 泥土圧 加泥
27 678 1997.8~1998.7 滋賀県 東洋建設 彦根長浜愛東西幹線稲里工区 2,130 1,827 粘土・砂礫・砂 泥土圧 加泥
28 685 1997.9~1999.2 大阪市 西松・鴻池・東急JV 平野川調節池築造~4 11,520 1,690 砂・粘土 気泡 曲線
29 693 1997.11~1999.1 関西電力(株) 西松・大林・前田・奥村JV 上二本町線シールド工事 4,260 850 砂礫・砂・粘土 泥水 土圧保持
30 709 1998.4~1999.7 広島市 清水・鴻治JV 瀬野地区下水道築造9-1号 2,140 952 岩・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
31 713 1998.5~1999.9 関西電力(株) 熊谷・飛島・鉄建・竹中土木JV 学園豊崎間管路新設(第1工区) 7,760 2,150 砂・粘土 泥水 曲線
32 717 1998.7~1999.2 堺市 森本・海原・藤岡JV 野尻汚水線他下水管布設 1,940 878 砂礫・シルト 泥土圧 加泥・曲線
33 743 1999.2~1999.9 神戸市 清水・東洋・中林JV 高速鉄道海岸線栄町停車場及び地下線路工事(栄町工区) 5,440 729×2 砂礫・粘土・シルト 泥土圧 加泥・土圧保持・沈下防止
34 749 1999.3~2001.2 日本電信電話(株) 日本コムシス 平成9年度大阪NWC~浪速NWC間ネットワーク系光設備工事 3,280 3,000 砂・砂礫 泥水 曲線
35 751 1999.3~1999.12 京都府 西松・鴻池・フジタ・金下JV 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事 9,470 935 砂・砂礫 泥水 沈下防止・長期停止
36 757 1999.5~2000.1 神戸市 鹿島・飛島・大豊JV 中之島停車場及び地下線路工事(中之島工区) 5,440 1,242×2 砂礫・粘土・シルト 泥土圧 加泥
37 760 1999.5~2000.2 神戸市 大林・西松・大日本土木JV 元町停車場及び地下線路工事(元町工区) 5,540 629×2

粘土・シルト・

砂・砂礫

泥土圧 沈下防止
38 761 1999.5~2000.1 大阪府 大成・淺沼・森本JV 公共下水道(大10-1工区)管渠築造 2,890 930 砂・粘土・シルト・砂礫 泥土圧 曲線
39 765 1999.7~2000.11 広島市 大末・砂原JV 三入地区下水道築造10-1号工事 2,140 1,370 岩・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
40 770 1999.9~2000.6 堺市 西松・東急・山九JV 鳳東町雨水準幹線下水管布設 2,890 1,257 砂礫・砂・粘土 泥土圧 加泥・曲線
41 791 2000.4~2001.2 宇治市 清水建設 大久保汚水幹線 2,140 664 砂礫・粘土・砂 泥土圧 曲線
42 794 2000.5~2001.4 岡山市 戸田・元川・野崎JV 東岡山幹線(1工区) 2,290 2,128 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
43 798 2000.8~2001.1 福岡県 森本組 住吉7号幹線 2,480 394 砂礫・砂 泥土圧 加泥・曲線
44 800 2000.9~2001.9 大阪ガス(株) 戸田・前田・錢高JV 近畿幹線京磁ラインR24号東西線シールド 2,740 3,220 粘土・シルト・砂・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
45 801 2000.9~2001.10 広島市 戸田・伏光JV 八木地区下水道築造11-17 2,280 570 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
46 804 2000.11~2001.3 西日本
電信電話(株)
協和エクシオ 第Dの457号通信設備工事 2,890 146 砂・粘土・シルト・砂礫 泥土圧 曲線
47 810 2000.12~2001.11 神戸市 清水・東洋・寄神JV 新兵庫高区汚水幹線 3,490 1,316 砂礫 気泡 曲線
48 817 2000.3~2002.4 岡山市 奥村・大末・荒木JV 藤原幹線1工区 2,140 2,350 砂礫 泥土圧 曲線
49 820 2000.4~2002.4 高松市 佐藤工業 中央汚水幹線(20工区) 1,334 1,276 砂礫・粘土 泥土圧 長期停止
50 827 2000.5~2002.4 宇治市 大日本土木 小倉汚水幹線(天王工区) 2,140 1,456 砂礫・砂・粘土 泥土圧 加泥・曲線
51 828 2000.5~2002.7 東大阪市 戸田建設 平成11年度公共下水道第55工区 3,280

 

348

粘土・シルト・砂・砂礫 泥土圧 曲線
52 828 2000.5~2002.7 東大阪市 戸田建設 平成11年度公共下水道第55工区 2,680 788 粘土・シルト
・砂・礫
泥土圧 曲線
53 832 2000.6~2002.7 滋賀県 佐藤工業 八日市幹線岩倉工区 2,130 1,220 砂礫・岩 泥土圧 加泥
54 835 2000.8~2002.9 大阪府 清水・機動JV 門真寝屋川(三)直送幹線第2工区 2,480 1,510 粘土・砂 泥土圧 曲線
55 837 2000.9~2002.6 奈良県 清水・前田・新井・山上JV 斑鳩線送水管工事第7工区 3,190 1,227 粘土・岩・砂・砂礫 泥土圧 加泥・曲線
56 839 2000.9~2002.1 神戸市 戸田・大本・習田JV 観音寺川改修工事 3,600 385 砂・粘土・砂礫 泥土圧 曲線
57 843 2000.11~2002.9 堺市 西松・国誉JV 福泉雨水線下水管布設工事 3,500 718 粘土・砂礫 泥土圧 曲線・長期停止
58 844 2000.11~2003.1 大阪市 飛島・南海辰村JV 南住吉~加賀屋幹線(5) 3,980 806 砂礫・砂・粘土・シルト 泥土圧 加泥
59 845 2000.12~2002.6 堺市 大成・森本・大容JV 香ヶ丘清水線外下水管布設 3,090 907 粘土・砂 泥土圧 曲線
60 846 2000.12~2002.6 岡崎市 奥村・白濱JV 下水道幹線管渠築造工事 1,334 671 砂礫 泥土圧 沈下防止
61 850 2002.1~2002.10 大阪府 熊谷・森JV 寝屋川流域下水道長吉直送幹線(第1工区) 3,940 950 粘土・砂 泥土圧 曲線・加泥
62 856 2002.4~2003.2 北九州市 西松・三井・錢高・岡本土木JV 初音町川代主要幹線管渠築造工事 6,150 1,018 砂・砂礫・粘土 泥土圧 沈下防止・土圧保持
63 860 2002.6~2003.3 八尾市 熊谷・竹中土木JV 福万寺排水区第11工区下水道工事 2,680 1,341 粘土・砂 泥土圧 曲線
64 861 2002.7~2003.4 滋賀県 鴻池組 湖南中部甲西南幹線林・伊勢落工区管渠工事 2,150 1,570 砂礫 泥土圧 曲線・加泥
65 865 2002.7~2003.8 堺市 前田・大鉄・堺土建JV 津久野雨水線下水管布設工事 3,250 1,422 粘土・シルト・砂 泥土圧 曲線
66  - 2002.9~2002.10 日本道路公団 淺沼・松尾JV 第二東名高速道路富岡地区函渠工事       函体推進 沈下防止
67  - 2002.10~2003.2 日本道路公団 大豊・村本JV 名神高速道路一宮インターチェンジ改築工事       函体推進 沈下防止
68 868 2002.9~2003.5 岡山市 前田・重宗JV 吉備幹線築造工事 2,130 1,241 砂礫 泥土圧 加泥
69 873 2002.11~2004.2 広島市 竹中土木・福田・山陽JV 亀山地区下水道築造13-1号工事 2,930 1,374 砂礫 泥土圧 曲線
70 876 2002.12~2004.6 大阪市 清水・不動・久本JV 苅田~長居東幹線下水管渠築造工事 2,840 1,690 砂・粘土・砂礫 泥土圧 曲線
71 879 2003.1~2005.6 京都市 飛島・西松・鴻池・古瀬・吉川JV 堀川中央幹線1-2公共下水道 7,160 2,693 粘土・砂礫 泥土圧 沈下防止
72 883 2003.2~2003.6 西日本
旅客鉄道(株)
広成建設 向洋・広島間302K940M下水道新設工事 4,422 159 砂礫 泥土圧 沈下防止
73 887 2003.4~2004.12 大阪市 前田・大豊・日産JV 豊里停留場北部工事(1工区) 5,440 1,799 砂礫・砂・粘土・シルト 泥水 坑口止水
74 891 2003.4~2003.9 宝塚市 飛島建設 高丸1号雨水幹線排水施設工事 2,480 350 砂礫・砂 泥土圧 曲線
75 895 2003.6~2003.10 大阪市 熊谷・立興JV 平野川調整池築造工事6 6,050 155 砂礫・粘土・砂 泥水 曲線
76 897 2003.6~2005.10 大阪府 西松・樋口JV 大東(一)増補幹線(第3工区) 2,280 1,800 粘土 泥土圧 曲線
77 899 2003.6~2004.2 滋賀県 大成・平和奥田JV 湖南中部中部第二幹線上野工区管渠工事 2,130 1,290 砂礫・砂・粘土 泥土圧 加泥・曲線
78 900 2003.7~2004.1 徳島市 三井住友・姫野・浅石JV 末広遮集幹線築造工事 1,930 884 シルト・砂 泥土圧 曲線
79 903 2003.7~2005.1 大阪府 奥村・間・大本・日本国土・森本JV 四条増補幹線下水管渠築造工事(2工区) 5,140 2,707 粘土・砂 泥土圧 曲線
80 904 2003.7~2004.4 東大阪市 飛島建設 平成14年度公共下水道第3工区管渠築造工事 4,190 1,303 粘土・砂 泥土圧 曲線
81 905 2003.7~2005.4 大阪府 鹿島・飛島・竹中土木・森本JV 柏原八尾増補幹線(2工区) 5,250 2,203 粘土・砂・砂礫 泥土圧 曲線
82 908 2003.8~2004.6 堺市 西松・三井住友・キョーシンJV 和田川汚水線下水管布設工事(第1工区) 1,960 1,449 粘土・砂 泥土圧 曲線
83 911 2003.8~2004.8 滋賀県 清水・秋村JV 長浜第2幹線岩脇箕浦工区管渠工事 2,130 1,440 砂礫・粘土 泥土圧 加泥・曲線
84 913 2003.9~2004.6 滋賀県 戸田・三東JV 湖南中部中部第2幹線池田本町工区管渠工事 2,130 1,680 砂礫 泥土圧 沈下防止
85  - 2003.9 西日本
旅客鉄道(株)
広成建設 中庄・倉敷間中庄BV新設他1工事       函体推進 沈下防止
86 918 2003.10~2005.3 広島市 大成・三井住友・洋伸JV 井口地区下水道築造14の2号 3,720 1,098 砂・砂礫 泥水 沈下防止
87 926 2004.2~2005.4 大阪市 西松・竹中土木・日本国土・佐伯JV 高速電気軌道第8号線(9工区) 5,330 1,560 粘土・シルト・砂 泥土圧 沈下防止
88 927 2004.3~2005.2 大阪市 飛島・錢高・壺山JV 高速電気軌道第8号線(15工区) 5,440 1,383 砂・粘土 泥土圧 沈下防止
89 930 2004.4~2005.2 福岡市 西松・森本・澄男JV 月隈第6雨水幹線(2) 3,680 1,193 砂礫・砂 泥土圧 曲線
90 932 2004.5~2005.8 大阪市 大成・青木あすなろ・不動・松村JV 高速電気軌道第8号線(6工区) 5,330 2,328 砂・粘土 泥土圧 沈下防止
91 933 2004.5~2005.5 広島市 アイサワ・安藤・肥海JV 可部南地区下水道築造15-1号工事 2,480 699 砂礫 泥土圧 曲線
92 936 2004.6~2005.9 大阪市 間・大林・東亜・森・中林JV 高速電気軌道第8号線(3工区) 5,330 2,056 砂・砂礫 泥土圧 沈下防止
93 937 2004.6~2005.7 大阪市 熊谷・鹿島・村本・大末JV 高速電気軌道第8号線(11工区) 5,440 1,511 砂・粘土 泥水 発進・坑口止水
94 939 2004.7~2006.12 大阪市 西松・大豊・海原JV 美章園~田辺幹線下水管渠築造工事 3,040 2,060 粘土・砂・礫 泥水 曲線
95  - 2004.9 台湾 達欣工程・清水営造JV 高雄地下鉄CO1工区LU004潜盾隧道工事         沈下防止
96 943 2004.9~2005.10 高松市 鹿島・飛島・カナックJV 中部バイパス第1号幹線工事 4,430 2,336 粘土・砂 泥土圧 曲線
97 944 2004.9~2005.6 徳島県 戸田・吉岡・平山JV 旧吉野川幹線管渠工事(北島西工区) 2,130 1,760 砂・粘土 泥土圧 曲線
98 946 2004.10~2007.3 広島市 鹿島・錢高・松本JV 江波地区下水道築造(14-2) 5,850 1,140 砂・砂礫 泥土圧 加泥・沈下防止・長期停止
99 949 2004.12~2005.7 徳島県 不動・佐々木・大徳JV 旧吉野川幹線管渠工事(藍住中央工区) 2,130 1,009 砂・砂礫 泥土圧 曲線
100 953 2005.2~2005.8 京都市 熊谷・戸田JV 西羽束師第1排水区西羽束師川1-16幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 2,640 850 シルト混砂礫 気泡 曲線
101 965 2005.7~2006.6 大阪府 五洋・志眞JV 寝屋川流域下水道中央南増補幹線(-)(第4工区)下水道管渠築造工事 3,490 1,194 粘土・砂 泥土圧 曲線・到達
102 967 2005.8~2006.3 松山市 鹿島建設 中須賀4号雨水幹線工事(その2) 3,280 652 砂礫 泥土圧 沈下防止
103 970 2005.10~2006.6 京都市 東洋・久本・岡野JV 桂2号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 2,280 1,260 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
104 971 2005.10~2006.6 京都市 西松・不動・吉村JV 西堀川8号・9号分流幹線(その1)公共下水道工事 2,630 925 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
105 973 2005.11~2006.3 大阪府 太田・利晃JV 西除川右岸雨水幹線(第2工区)下水管渠築造工事 2,690 512 粘土・砂礫 泥土圧 曲線
106 974 2005.11~2006.11 名古屋市 竹中土木・大豊・淺沼JV 汐田雨水連絡幹線下水道築造工事 2,490 664 泥土圧 加泥・曲線
107 976 2005.12~2006.7 京都市 日本国土・森・吉川JV 一ノ井1号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 2,700 826 粘土混砂礫 泥土圧 加泥・曲線
108 977 2005.12~2007.4 佐世保市 飛島・山口・森JV 西部幹線管渠布設工事 2,680 1,565 泥水 曲線
109 978 2005.12~2007.2 名古屋市 飛島・五洋・日本国土JV 篠原雨水幹線下水道築造工事 3,940 1,894 砂・シルト 泥土圧 加泥・曲線
110 980 2006.1~2007.4 大阪府 清水・錢高・東洋・鉄建・佐伯JV 猪名川流域下水道大阪国際空港内雨水貯留施設管路施設築造工事 6,450 1,641 粘土・砂 泥土圧 曲線
111 986 2006.4~2006.7 愛知県 竹中土木 第2蒲郡線第2工区(その3-2)送水管布設工事 1,460 285 粘土・砂礫 泥土圧 曲線
112 994 2006.9~2007.4 中之島
高速鉄道(株)
錢高・三井住友・淺沼JV 中之島新線建設工事(第2工区) 6,950 575 粘土 泥土圧 曲線
113 998 2006.11~2007.6 大阪府 久本・清田軌道JV 松原南調節池築造工事 2,890 732 粘土 泥土圧 曲線
114 999 2006.11~2007.10 大阪府 佐藤・大末JV 寝屋川流域下水道茨田(二)増補幹線(第2工区)
下水道管渠工事
2,280 731

砂礫・

粘土

泥土圧 曲線
115 1002 2006.11~2007.4 大阪市 日本国土・コーセンJV 昭和~阪南幹線下水管渠築造工事 2,650 883 粘土・砂 泥土圧 曲線
116 1004 2006.12~2007.7 京都市 飛島・ハンシン・公成JV 西堀川5号・6号分流幹線(その1)公共下水道工事 3,090 677 砂礫 泥土圧 曲線
117 1006 2007.1~2007.8 中之島高速鉄道(株) 西松・大豊・森本・白石JV 中之島新線建設工事(第6工区) 6,950 535+607 砂・砂礫 泥土圧 加泥・沈下防止
118 1007 2007.2~2007.8 中之島高速鉄道(株) 大成・戸田・鉄建・熊谷JV 中之島新線建設工事(第3工区) 6,850 629 粘土・砂 泥土圧 沈下防止
119 1008 2007.3~2008.7 広島市 錢高・松本JV 江波地区下水道築造(18-1) 5,850 1,530 砂・砂礫 泥土圧 長期停止・加泥・沈下防止
120 1010 2007.3~2008.8 宇治市 前田建設工業 小倉汚水幹線系統(米阪地区)管渠築造工事 1,334 1,627 砂礫 泥土圧 沈下防止
121 1012 2007.4~2008.8 愛知県 西松・海部・弥富JV 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(平島工区) 2,480 2,098 粘土 泥土圧 曲線
122 1015 2007.6~2008.3 滋賀県 清水・戸田・昭建JV 琵琶湖流域下水道湖南中部守山栗東雨水幹線古高工区管渠工事 5,850 1,420 砂礫 気泡 加泥
123 1017 2007.6~2009.4 京都市 西松・株木・古瀬JV 山ノ内南幹線(その1)公共下水道工事 2,640 870+1,235 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
124 1018 2007.7~2008.10 大阪府 奥村・西松・東急・淺沼・奥村組土木JV 寝屋川流域下水道飛行場南増補幹線(第3工区)下水管渠築造工事 7,160 1,963 砂・粘土

泥水圧

 

曲線
125 1020 2007.7~2008.1 松原市 前田・東洋JV 西除川右岸1号雨水幹線管渠築造工事 2,690 880 粘土・砂礫・砂 泥土圧 曲線
126 1022 2007.8~2008.4 平塚市 戸田・伊達JV 馬入雨水貯留管渠築造工事その1 4,680 356 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
127 1025 2007.9~2008.7 和歌山市 不動テトラ・協和エクシオ・柳原重機JV 和歌山市公共下水道湊南2号雨水幹線その1 3,940 1,617 シルト質砂 泥土圧 曲線
128 1027 2007.10~2008.6 福井市 大成・江岸・生田JV 城の橋3号幹線外布設工事 2,890 570+261 砂礫 泥土圧 曲線
129 1028 2007.11~2009.6 向日市 佐藤工業 向日市公共下水道石田川2号幹線築造工事 3,080
2,130
847
865
砂礫 気泡 曲線
130 1029 2007.12~2009.6 高知市 佐藤・ミタニ・関西土木JV 長浜6号幹線南浦長浜雨水幹線管渠築造工事 4,070 760 砂礫・砂 泥土圧 沈下防止
131 1031 2008.1~2008.11 中国地方整備局 アイサワ工業 岡山西2工区共同溝第6工事 3,206 1,099 泥土圧 沈下防止
132  - 2009.1 近畿地方整備局 鹿島・鴻池JV 国道9号京都西立体千代原トンネル本体工事 推進 マシン引抜き
133 1032 2008.3~2009.4 鳥取市 戸田・不動テトラ・栗山JV 都市計画事業(合流改善)片原貯留管築造工事 4,030 1,657 粘土 泥土圧 曲線
134 1033 2008.4~2009.10 福岡市 淺沼・不動テトラ・大島JV 鳥飼2号幹線(2)築造工事 3,080 659 砂岩・頁岩 泥土圧 曲線
135 1035 2008.7~2008.12 帝国石油(株) 西松建設 新青海ライン建設工事(C工区) 2,130 629 砂・礫 泥土圧 沈下防止
136 1036 2008.7~2009.9 名古屋市 加賀田・サンシールドJV 名駅東雨水幹線下水道築造工事 3,090 1,141 砂・粘土 泥土圧 曲線
137 1038 2008.10~2009.6 高槻市 鹿島・大鉄・山吉JV 平成19年度公共下水道築造工事(第1工区) 3,080 1,327 気泡 加泥・曲線
138 1039 2008.10~2011.3 大阪府 戸田・オリエンタル白石JV 配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市)2工区工事 2,366 4,023 粘土・砂 泥水 沈下防止
139 1042 2008.10~2009.12 京都市 佐藤・竹中土木・公成JV 七条西幹線(その1)公共下水道工事 3,690 473+916 泥土圧 加泥・曲線
140 1043 2008.11~2009.7 京都市 フジタ・岡野JV 大手筋幹線(その1)公共下水道工事 3,680 642 粘土混砂礫 泥土圧 曲線
141 1044 2008.11~2009.5 名古屋市 村本・二友JV 三本松雨水幹線下水道築造工事 3,280 667 砂礫 泥土圧 曲線
142 1045 2008.11~2009.10 京都市 吉村・村井・協栄JV 大手筋南幹線(その1)公共下水道工事 2,500 868 砂礫・粘土混砂礫 泥土圧 曲線
143 1048 2008.12~2009.11 大阪市 西松・青木あすなろ・福田JV 国道479号清水共同溝設置工事-3-2 6,140 1,440 砂・粘土 気泡 沈下防止
144 1050 2008.12~2010.4 名古屋市 岩田地崎・中部土木・丸彦渡辺JV 南野雨水幹線下水道築造工事 3,930 1,987 砂礫・粘土 泥土圧 曲線
145 1052 2008.12~2010.2 川崎市 西武・坪井・真成JV 川崎市江川雨水1号その3工事 2,880 850 粘土 泥土圧 曲線
146 1054 2009.2~2010.5 たつの市 日特建設 たつの市半田神部中央雨水幹線築造工事 3,680 1,778 砂礫・粘土・シルト 泥土圧 曲線
147 1055 2009.2~2010.3 堺市 国誉・ヤマト・日英JV 木材通汚水線下水管布設工事 1,334 1,930 砂・砂礫 泥土圧 加泥・沈下防止
148 1057 2009.3~2009.11 茅ヶ崎市 大和小田急・土志田・浅岡JV Y70-2 合流式下水道緊急改善(土木)工事(全体) 4,390 1,058 泥土圧 曲線
149 1058 2009.3~2009.11 広島市 広成・砂原JV 可部南地区下水道19-31号工事 3,530 536 玉石混砂礫 気泡 加泥・沈下防止
150 1062 2009.5~2010.9 名古屋市 岩田地崎・丸彦渡辺JV 大同町雨水幹線下水道築造工事 3,290 1,080 砂礫・砂・粘土・シルト 泥土圧 曲線
151 1063 2009.5~2010.1 大阪府 森・井上JV 一級河川寝屋川新家調節池築造工事(取水管渠工) 3,290 715 礫・粘土・砂 泥土圧 曲線
152 1064 2009.5~2010.2 中国四国農政局 日本国土開発 吉野川流域農地防災事業南部幹線水路(東中富工区)建設工事 3,530 1,104 砂・粘土・砂礫 気泡 曲線
153 1065 2009.5~2010.3 四日市市 藪・北三重技建JV 川島汚水2号幹線管渠布設工事 1,374 1,130 粘土・シルト・砂 泥土圧 沈下防止
154 1068 2009.8~2010.12 高知市 入交・新進・新洋共英・大宮JV 北部汚水幹線管渠築造工事 1,334 924 シルト・砂岩・砂礫 泥土圧 加泥・沈下防止
155 1069 2009.7~2011.2 広島市 りんかい日産・錦JV 大州地区下水道築造19-19号工事 2,130 1,270 粘土・岩 泥水 沈下防止
156 1070 2009.8~2010.2 池田市 鹿島建設 石橋第一増補幹線築造工事 2,930 825 砂礫・粘土 気泡 曲線
157  - 2009.8~2013.3 中部ガス(株) 鹿島建設 中部ガス静浜幹線(草薙工区) 2,300 3,839 砂礫 泥土圧 加泥
158  - 2009.9 三重県 森組 宮川用水第二期地区明野支線水路その3工事 推進 沈下防止
159  - 2010.10~2010.12 横浜市 鹿島・五洋・松尾JV 南部処理区大岡川右岸雨水幹線下水道整備工事 3,900 1,944 粘土・シルト・
砂・岩
泥土圧 曲線
160 1074 2010.1~2010.11 京都市 不動テトラ・日特・増田JV 河原町分流幹線(その1-2)公共下水道工事 2,280 2,589 砂礫 泥土圧 曲線
161 1075 2010.1~2013.10 東広島市 飛島・共立JV 東広島市西条1号雨水幹線建設工事 4,690
2,680
627
278
砂・岩 泥土圧
(親子)
曲線・沈下防止
162 1076 2010.1~2010.9 高松市 鹿島・カナックJV 中部バイパス第2幹線工事(1工区) 3,480 1,292 砂・粘土 気泡 曲線
163 1077 2010.1~2010.9 東大阪市 日本国土開発 平成20年度公共下水道第2工区管きょ築造工事 3,730 280+230 粘土 泥土圧 沈下防止
164 1078 2010.1~2010.9 京都市 久本・古瀬JV 鳥羽・石田連絡汚泥圧送管布設(その1)公共下水道工事 2,140 950 砂礫 泥土圧 加泥・曲線
165 1079 2010.2~2011.1 福岡市 西松・海山・吉永JV 比恵(博多駅東1丁目外)地区下水道築造工事 2,140 1,360 泥土圧 加泥・沈下防止
166  -

2010.3~

2011.1

日本下水道事業団 前田・鴻池・大日本土木JV 東京都勝島ポンプ所流入管渠工事 10,100 980 シルト・砂礫 泥水 曲線
167 1080 2010.4~2011.7 京都市 清水・不動テトラ・ケイコン仁木総合JV 七条東幹線(その2)公共下水道工事 4,230 2,335 砂礫 気泡 曲線
168 1081 2010.4~2010.11 名古屋市 大日本土木・山越JV 下之一色西部幹線下水道築造工事 1,800 457 砂・シルト 泥土圧 沈下防止
169 1082 2010.4~2011.7 熊本市 戸田・光進JV 熊本西部汚水11号幹線 1,374 349 砂礫・シルト・砂 泥土圧 沈下防止
170 1083 2010.5~2011.2 中国四国農政局 清水建設 吉野川下流域農地防災事業南部幹線水路(乙瀬工区)建設工事 2,130 888 粘土・砂礫 気泡 曲線
171 1084 2010.5~2011.5 鳥取市 熊谷・興洋JV 都市計画事業(合流改善)秋里増補幹線築造工事 2,490 1,700 シルト 泥土圧 曲線
172 1085 2010.5~2011.12 中部電力(株) 西松・大豊・アイサワJV 駿河東清水線新設の内安倍川横断洞道工事 3,530 2,556

泥岩・砂岩・

凝灰岩

泥水 沈下防止
173 1090 2010.7~2012.2 日本下水道事業団 飛島・大鉄・宮本JV 大津市合流改善貯留管渠建設工事(大津工区) 3,680 2,945 粘土・砂・礫 気泡 加泥・曲線
174 1091 2010.7~2012.3 広島市 戸田・不動テトラ・沼田JV 白島地区下水道築造20-1号工事 5,540 1,932 シルト・粘土・砂 泥水 曲線
175 1093 2010.7~2012.2 中国四国農政局 日本国土開発 吉野川下流域農地防災事業東部幹線水路(太郎八須工区)建設工事 2,130 1,315 粘土・砂 気泡 曲線
176 1097 2010.8~2011.5 三重県 鹿島・森JV 宮川流域下水道(宮川処理区)宮川幹線(第9工区)管渠工事 1,940 1,234 粘土・砂礫 泥土圧 曲線
177 1098 2010.9~2012.1 松山市 フジタ・吉野土建JV 石風呂1号雨水幹線工事 2,480 913 砂礫・砂・
