工事実績表(工法別)
充填工事実績表
表示件数:ページ目
No | 工期 (二次覆工) |
施主 | 施工業者 | 工事名(略称) | シールド外径m/m | 延長 m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.6~1989.9 | 兵庫県 | 間組・奥村組土木・大谷JV | 損保川幹線(沖代行区) | 2,280 | 1,221 | |
2 | 1992.11~1993.5 | 兵庫県 | 鴻池・竹中土木・田村組JV | 西脇幹線(上滝野工区) | 2,010 | 2,498 | 中継有 |
3 | 1993.2~1993.7 | 日本下水道事業団 | 日本国土・機動建設工業JV | 宮前別所雨水幹線西之内西汚水幹線 | 3,280 | 850 | |
4 | 1994.3~1994.4 | 徳島県 | 飛島建設 | 辰己配水支管布設工事 | 1,930 | 343 | |
5 | 1994.7~1994.11 | 兵庫県 | 西松・西武・山田工務店JV | 神戸幹線(三津田工区) | 2,010 | 1,780 | 高低差30m |
6 | 1994.8~1994.11 | 相生市 | 西松建設 | 南那波雨水一号幹線 | 2,550 | 1,061 | |
7 | 1995.3~1995.9 | 岡山市 | 西松・元川JV | 笹ヶ瀬右岸幹線(一工区) | 2,680 | 1,951 | |
8 | 1995.8~1995.11 | 大阪市 | 久本組 | 聖天下~今宮幹線(その4) | 2,280 | 530 | |
9 | 1995.12~1996.3 | 日本鉄道建設公団 | 日本国土・住友・大豊・公成JV | 東西線上水道トンネル工事 | 2,130 | 848 | |
10 | 1996.2~1996.2 | 豊中市 | 大末建設 | 豊中市水道配水管敷設工事 | 1,200 | 500 | |
11 | 1996.7~1996.11 | 岡山市 | 清水・三幸JV | 笹ヶ瀬左岸幹線(16工区) | 2,140 | 1,930 | |
12 | 1996.8~1996.12 | 岡山市 | 大本組・大森建設工業JV | 笹ヶ瀬左岸幹線 | 2,140 | 1,215 | |
13 | 1996.8~1996.12 | 兵庫県 | 前田・清水・三井大日本・大本JV | 舞子トンネル中北工事 | 3,150 | 1,200 | 先進導坑 |
14 | 1996.11~1997.1 | 兵庫県 | 大林組 | 猪名川阿古谷汚水幹線 | 2,130 | 1,019 | |
15 | 1996.12~1997.1 | 静岡県 | 安藤建設 | 狩野川西部流域下水道 | 1,930 | 346 | |
16 | 1997.4~1997.7 | 兵庫県 | 新井組 | 加古川流域下水道・加古川幹線水足工区管渠築造 | 2,130 | 1,105 | |
17 | 1997.6~1997.9 | 兵庫県 | 西松・淡路・福吉JV | 東浦縦断汚水幹線第三工区管渠築造工事 | 2,130 | 1,886 | |
18 | 1997.7~1997.7 | 日本下水道事業団 | 西松・村角JV | 堺市鳳浜寺北雨水3号建設工事 | 3,290 | 100 | |
19 | 1997.10~1998.2 | 豊中市水道局 | 西松建設 | 豊中市水道配水管敷設工事(F地区) | 2,090 | 1,790 | |
20 | 1997.10~1997.12 | 奈良県 | 森本・フジタJV | 吉野川流域下水道事業下市幹線管渠第2工事 | 2,130 | 1,996 | |
21 | 1997.12~1998.3 | 静岡県 | 大豊・渡辺JV | 狩野川西武流域下水道事業北部幹線管渠工事第八工区 | 2,130 | 1,214 | |
22 | 1997.12~1998.3 | 兵庫県 | 西松建設 | 灘浜汚水幹線敷設(その1)同(その1の2) | 2,880 | 1,465 | |
23 | 1998.1~1998.5 | 広島県 | 西松建設 | 深川地区下水道築造7-5号工事 | 3,150 | 1,110 | |
24 | 1998.1~1998.5 | 兵庫県 | 熊谷・家島JV | 大津茂川幹線東保工区管渠築造工事 | 2,140 | 1,273 | |
25 | 1998.1~1998.3 | 広島県 | 洋伸建設 | 八木五丁目八木用水水路改良工事 | 450 | ||
26 | 1998.3~1998.3 | 大阪府 | 久本組 | 送水管布設工事(∮500)島本17工区 | 1,334 | 763 | |
27 | 1998.3~1998.7 | 滋賀県 | 西松建設 | 琵琶湖流域下水道湖南中部甲北幹線竜法師工区管渠 | 2,130 | 1,925 | |
28 | 1998.4~1998.7 | 広島県 | 東亜建設工業 | 可部南地区下水道築造八-五号 | 2,130 | 929 | |
29 | 1998.5~1998.1 | 奈良県水道局 | 西松・飛島・森JV | 斑鳩線送水管工事第五工区(土木) | 3,190 | 1,750 | |
30 | 1998.6~1998.1 | 京都府土木建築部 | 戸田・岡野JV | 桂川中流流域下水道幹線管渠工事 | 2,130 | 940 | |
31 | 1998.11~1999.2 | 神戸市 | 佐藤工業 | 本庄遮集幹線築造工事 | 3,290 | 862 | 焼却灰 |
32 | 1998.11~1998.11 | 大阪府土木部 | 西松・前田・奥村JV | 門真寝屋川(二)増補幹線 | 2,880 | 100 | |
33 | 1998.11~1999.4 | 滋賀県 | 鴻池組 | 伊吹第一幹線醒ヶ井工区管渠工事 | 2,130 | 2,134 | |
34 | 1998.11~1999.4 | 高知市 | 飛島・香長・新進JV | 南部3号汚水幹線管渠築造工事 | 2,150 | 1,210 | |
35 | 1998.12~1999.3 | 兵庫県土木部 | 吉田・家島JV | 揖保川下流下水道事業揖保川第2幹線山下工区 | 2,130 | 1,280 | |
36 | 1998.12~1999.2 | 堺市 | 森本・海原・藤岡JV | 野尻汚水線他下水管布設工事 | 1,940 | 893 | |
37 | 1999.1~1999.2 | 土佐国道工事事務所 | 前田建設工業 | 既設トンネル補強工事 | 500 | ||
38 | 1999.2~1999.4 | 兵庫県竜野土木事務所 | 佐藤・淡路土建JV | 揖保川第2幹線流域下水道事業門前工区 | 2,130 | 1,091 | |
39 | 1999.3~1999.5 | 岡山県広域水道企業団 | クボタ建設 | 南部幹線送水管(寺山~浅川工区)布設工事 | 1,734 | 668 | |
40 | 1999.4~1999.7 | 大阪府 | 熊谷・前田・竹中JV | 猪名川流域下水道余野川幹線(第八工区) | 2,130 | 2,088 | 高低差40m |
41 | 1999.4~1999.7 | 神戸市建設局 | 熊谷・若築JV | 駒栄東汚水幹線移設工事(その1) | 2,234 | 2,100 | 焼却灰 |
42 | 1999.5~1999.7 | 宇治市 | 三井建設 | 東宇治一号幹線岡本工区管渠築造工事 | 2,130 | 920 | |
43 | 1999.7~1999.11 | 和歌山県土木部 | 青木・村本・小池JV | 紀の川流域下水道伊都幹線管渠工事 | 2,140 | 1,614 | |
44 | 1999.8~1999.1 | 広島市 | 清水・鴻治JV | 瀬野地区下水道築造9-1号 | 2,140 | 952 | |
45 | 1999.8~2000.1 | 神戸市建設局 | 熊谷・若築JV | 新・長田汚水幹線布設工事(その2) | 3,456 | 1,061 | 焼却灰 |
46 | 1999.8~2000.4 | 千葉県 | 戸田・佐田・ 京葉工管JV | 千葉県西部第2幹線管渠 | 2,480 | 1,600 | |
47 | 1999.11~1999.12 | 奈良県 | 日本国土・矢作JV | 曽我川幹線管渠第11号工事 | 2,140 | 1,280 | |
48 | 1999.11~2000.4 | NTT | 協和エクシオ | 鴫野舗装先行通行通信設備工事 | 3,280 | 828 | |
49 | 2000.1~2000.4 | 柏原市 | 日本国土開発 | 公共下水道(西)10-1工区 同(その2) | 2,690 | 1,004 | |
50 | 2000.2~2000.6 | 大阪府 | 戸田建設 | 余野川幹線(第17工区)下水管渠築造 | 2,140 | 1,568 | |
51 | 2000.2~2000.5 | 大阪府 | 大成・淺沼・森本JV | 公共下水道(10-1工区)管渠築造 | 2,890 | 930 | |
52 | 2000.4~2000.6 | 伊東市 | 住友・杉山JV | 宇佐美汚水幹線布設工事(その6) | 2,130 | 946 | |
53 | 2000.5~2000.11 | 阪神水道企業団 | 清水・三井・大本JV | 神戸送水路2工区シールド | 2,680 | 2,240 | |
54 | 2000.5~2000.7 | 新見市 | 大成・戸田JV | 緊急下水道整備特定事業 幹線管渠築造工事 | 2,140 | 1,116 | |
55 | 2000.6~2000.1 | 静岡県 | 住友・米澤JV | 静清流域下水道事業管渠(東部幹線)工事 | 2,130 | 1,481 | |
56 | 2000.6~2000.1 | 広島市 | 森本・沼田JV | 大林地区下水道築造10の1号 | 2,130 | 1,440 | |
57 | 2000.6~2000.8 2000.12~2000.12 | 兵庫県 | 青木・大谷・淡路JV | 林田幹線小伊那田工区 | 2,130 | 1,081 | |
58 | 2000.7~2000.9 2000.10~2000.11 | 広島市 | 大末・砂原JV | 三入地区下水道築造10-1号工事 | 2,140 | 1,370 | |
59 | 2000.9~2001. 3 | 阪神水道企業団 | 西松・日本国土・大豊JV | 神戸送水路4工区シールド | 2,680 | 1440 1606 |
|
60 | 2000.11~2001.4 | 神戸市 | 熊谷・アイサワ・ 溝尾JV | 灘浜汚水幹線布設 (その3) | 2,280 | 600 | |
61 | 2000.11~2001.4 | 宇治市 | 清水建設 | 大久保汚水幹線 | 2,140 | 664 | |
62 | 2001.2~2001.4 | 大阪府 | 大林・大豊・堺土建JV | 土居川雨水線下水管布設(第2工区) | 3,930 | 1,026 | |
63 | 2001.4~2001.8 | 岡山市 | 戸田・元川・野崎JV | 東岡山幹線(1工区) | 2,290 | 2,128 | |
64 | 2001.4~2001.8 | 大阪府 | 西松建設 | 河内長野幹線(第14工区) | 2,140 | 1,989 | |
65 | 2001.7~2001.12 | 岡山市 | 熊谷・元川・三幸JV | 津高幹線(1工区) | 2,130 | 2,116 | 石炭灰 |
66 | 2001.7~2001.7 | 大井川広域水道企業団 | 西松建設 | 金谷菊川線JR横断シールド工事 | 1,734 | 185 | |
67 | 2001.8~2001.1 | 広島市 | 戸田・伏光JV | 八木地区下水道築造11-17号 | 2,280 | 570 | |
68 | 2001.9~2002.1 | 広島市 | 鴻池・栗本JV | 八幡地区下水道築造11-51号 | 2,480 | 1,486 | |
69 | 2001.10~2002.3 | 大阪ガス | 戸田・前田・錢高JV | 近畿幹線京磁ラインR24号東西線シールド | 2,740 | 3,220 | |
70 | 2001.11~2002.12 | 伊東市 | 五洋・塩地JV | 宇佐美汚水幹線(その7) | 2,130 | 870 | |
71 | 2001.11~2002.3 | 津山市 | 佐藤・錢高・アイサワJV | 神戸南幹線ほか建設工事 | 2,140 | 2,814 | |
72 | 2002.1~2002.4 | 神戸市 | 清水・東洋・寄神JV | 新兵庫高区汚水幹線(その2) | 3,490 | 1,316 | |
73 | 2002.5~2002.8 | 岡山市 | 奥村・大末・荒木JV | 藤原幹線1工区 | 2,140 | 2,350 | 石炭灰 |
74 | 2002.6~2002.9 | 宇治市 | 大日本土木 | 小倉汚水幹線(天王工区) | 2,140 | 1,455 | |
75 | 2002.7~2002.1 | 埼玉県 | ユーディーケー・真下・岩崎JV | 埼玉県北青柳工区送水管 | 2,336 | 1,484 | |
76 | 2002.7~2003.1 | 奈良県 | 清水・山上JV | 竜田川幹線管渠第5号 | 2,130 | 1,745 | |
77 | 2002.7~2002.12 | 滋賀県 | 佐藤工業 | 八日市幹線岩倉工区 | 2,130 | 1,220 | |
78 | 2002.7~2003.1 | 橋本市 | 三井建設 | 紀見汚水幹線(第2工区) | 2,130 | 2,029 | |
79 | 2002.9~2002.12 | 堺市 | 大成・森本・大容JV | 香ヶ丘清水線外下水管布設 | 3,090 | 907 | |
80 | 2002.9~2002.11 | 福岡市下水道局 | クボタ・白石JV | 曰佐市第15雨水幹線 | 2,690 | 688 | |
81 | 2002.9~2002.11 | 倉敷市 | 前田・中央・大洋JV | 玉島西第39号幹線(第1工区) | 2,130 | 1,470 | |
82 | 2002.11~2003.3 | 大阪府 | 清水・機動JV | 門真寝屋川(三)直送幹線(第2工区) | 2,480 | 1,510 | |
83 | 2003.4~2003.8 | 岡山市 | 五洋・三幸・奥野JV | 津高幹線(2工区) | 2,130 | 1,845 | 石炭灰 |
84 | 2003.4~2003.8 | 神戸市 | 西松・大本・寄神JV | 第2鈴蘭台汚水管線 | 2,140 | 1,394 | 焼却灰 |
85 | 2003.5~2003.9 | 滋賀県 | 鴻池組 | 湖南中部甲西南幹線 | 2,150 | 1,570 | |
86 | 2003.7~2003.10 | 岡山市 | 前田組・重宗JV | 吉備幹線築造工事 | 2,130 | 1,241 | 石炭灰 |
87 | 2004.1~2004.3 | 高梁市 | 鴻池・中村・野田JV | 中原浜雨水幹線 | 2,480 | 637 | |
88 | 2004.1~2004.5 | 三重県企業庁 | 清水・朝日JV | 内径1350粍配水管布設工事 | 2,140 | 810 | |
89 | 2004.2~2004.4 | 徳島市 | 三井住友・姫野・浅石JV | 末広遮集幹線 | 1,930 | 884 | |
90 | 2004.3~2004.4 | 松山市 | 日本コムシス | 公共下水道増補工事 | 2,130 | 645 | |
91 | 2004.3~2004.6 | 滋賀県 | 大成・平和奥野JV | 湖南中部中部第二幹線 | 2,130 | 1,290 | |
92 | 2004.3~2004.6 | 日本下水道事業団 | 白石・武田JV | 東広島西条八本松汚水幹線 | 2,130 | 937 | |
93 | 2004.3~2004.7 | 広島県 | 淺沼・佐々木JV | 沼隈幹線(7工区)管渠工事 | 2,130 | 1,664 | 石炭灰 |
94 | 2004.3~2004.7 | 徳島県 | 東洋・亀井JV | 旧吉野川幹線建設工事その4 | 2,280 | 1,670 | |
95 | 2004.5~2004.9 | 奈良県 | 鹿島・間組・森本組・淺川組 J V | 竜田川幹線管渠第6号工事 | 2,130 | 1,966 | |
96 | 2004.5~2004.10 | 山口県 | クボタ建設・洋林建設JV | 周南工業用水道改築事業11号線配水管布設工事 | 2,140 | 1,107 | |
97 | 2004.5~2004.10 | 広島県 | 五洋・増岡組JV | 太田川東部工業用水道事業呉青山PC管改良工事 | 2,130 | 776 | 石炭灰 |
98 | 2004.6~2004.11 | 徳島県 | 飛島・井上建設・近藤組・大進建設経営JV | 鳴 門 松 茂 幹 線(鳴門中央工区) | 2,130 | 2,240 | |
99 | 2004.7~2004.10 | 滋賀県 | 戸田・三東建設JV | 湖南中部中部第2幹線池田本町工区管渠工事 | 2,130 | 1,680 | |
100 | 2004.7~2004.9 | 堺 市 | 西松・三井住友・キョーシンJV | 和田川汚水線下水管布設工事(第1工区) | 1,960 | 1,449 | |
101 | 2004.7~2004.11 | 堺 市 | 鹿島・竹中土木・藤岡組JV | 和田川汚水線下水管布設工事(第2工区) | 1,800 | 1,586 | |
102 | 2004.9~2004.11 | 滋賀県 | 清水・秋村組JV | 長浜第2幹線岩脇箕浦工区管渠工事 | 2,130 | 1,440 | |
103 | 2005.2~2005.3 | 広島市 | 鉄建・鴻治JV | 高陽~緑井間配水管新設(6号)工事 | 1,950 | 1,000 | 石炭灰 |
104 | 2005.1~2005.1 | 姫路市 | 金谷建設興業 | 琴丘高等学校排水管整備工事 | 71 | ||
105 | 2005.4~2005.6 | 松山市 | 熊谷組 | 中須賀4号雨水幹線工事(その1) | 2,280 | 613 | |
106 | 2005.6~2005.9 | 神戸市 | フジタ・東海・寄神JV | 第2羽坂汚水幹線二次覆工工事 | 2,130 | 1,200 | 焼却灰 |
107 | 2005.7~2005.10 | 徳島県 | 戸田・吉岡・平山JV | 旧吉野川幹線管渠工事(北島西工区) | 2,130 | 1,760 | |
108 | 2005.8~2005.10 | 広島市 | アイサワ・安藤・肥海JV | 可部南地区下水道築造15-1号工事 | 2,480 | 699 | 石炭灰 |
109 | 2005.8~2005.11 | 徳島県 | 不動・佐々木・大徳JV | 旧吉野川幹線管渠工事(藍住中央工区) | 2,130 | 1,009 | |
110 | 2005.9~2005.11 | 滋賀県 | 大日本土木・デロースJV | 東北部長浜第2幹線管渠工事 | 2,130 | 1,767 | |
111 | 2005.9~2006.2 | 日本化薬 | 佐藤工業 | 日本化薬(株)福山工場地盤沈下修復砂充填工事 | - | - | 基礎下 |
112 | 2005.11~2005.11 | 津山市 | 東亜建設工業 | 小田中・草加部緊急時用連絡管布設工事(小田中工区) | 310 | ||
113 | 2005.12~2005.12 | 姫路市 | 金谷建設興業 | 琴丘高等学校排水管整備工事 | 76 | ||
114 | 2005.12~2005.12 | 広島県 | 中国開発 | 上下川河川維持修繕工事 | - | - | 擁壁裏 |
115 | 2005.12~2006.3 | 徳島県 | 西武・北島・藤崎JV | 旧吉野川幹線管渠工事(北島東工区) | 2,130 | 1,030 | |
116 | 2006.2~2006.2 | 広島中央養鶏 農業協同組合 |
東亜建設工業 | 広島中央養鶏農業協同組合松永飼料工場地盤改修工事 | - | - | 基礎下 |
117 | 2006.2~2006.3 | 津山市 | 若築建設(株) | 小田中・草加部緊急時用連絡管工事(北町工区) | 1,930 | 685 | |
118 | 2006.2~2006.3 | 備前市 | アイサワ工業 | 三石第1汚水幹線(第8工区)管渠築造工事の濁水処理設備 | - | - | 立坑 |
119 | 2006.2~2006.4 | 八尾市 | 鹿島・大日本土木JV | 小阪合排水区第22工区下水道工事 | 2,890 | 890 | |
120 | 2006.3~2006.3 | 川西市 | 奥谷工業 | 滝山配水池改良工事 | - | - | タンク外周 |
121 | 2006.4~2006.5 | 大阪府 | 太田組・利晃建設JV | 西除川右岸雨水幹線(第2工区)下水管渠築造工事 | 2,690 | 512 | |
122 | 2006.7~2006.11 | 滋賀県 | 西松・西村JV | 琵琶湖流域下水道湖南中部中部第二幹線若宮・上田工区管渠工事 | 2,130 | 1,900 | |
123 | 2006.7~2006.11 | 京都市上下水道局 | 東洋・久本組・岡野建設JV | 桂2号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 | 2,280 | 1,267 | |
124 | 2006.7~2006.8 | 愛知県 | (株)竹中土木 | 第2蒲郡線第2工区(その3-2)送水管布設工事 | 1,460 | 285 | |
125 | 2006.8~2006.11 | 奈良県土木部 | 鹿島・森本組・ハンシン建設・三和建設JV | 信貴山幹線管渠第1号工事 | 2,130 | 1,344 | |
126 | 2007.1~2007.2 | 和歌山県 | 森田組・古部組JV | 日高川横断管設置工事 | 1,744 | 377 | |
127 | 2007.2~2008.3 | 神戸市 | 鹿島・戸田・佐藤・錢高組 J V | 須磨浦汚水幹線(その2)二次履行他工事 | 3,080 | 4,393 | 焼却灰 |
128 | 2007.2~2007.2 | 姫路市 | 金谷建設興業 | 琴丘高等学校排水管整備工事 | 96 | ||
129 | 2007.4~2007.7 | 三重県 | 大日本土木・勢州JV | 鈴鹿川沿岸地区県営かんがい排水事業(一般)支線1-2(その8) | 1,744 | 889 | |
130 | 2007.8~2008.8 | 神戸市 | 飛島建設・戸田建設・五洋建設JV | 大容量送水管(王子工区)整備工事 | 3,490 | 3,456 | 片押し |
131 | 2007.11~2007.1 | 大阪府 | 佐藤工業・大末建設JV | 茨田(2)増補幹線(第2工区)下水道管渠工事 | 2,280 | 935 | |
132 | 2007.12~2008.3 | 中国四国 農政局 |
(株)山本工務店 | 中海干拓事業斐伊川左岸幹線用水路撤去工事 | - | - | |
133 | 2007.12~2008.11 | 神戸市 | 清水建設・竹中土木・大豊建設JV | 大容量送水管(布引工区)整備工事 | 3,350 | 1,520 | |
134 | 2008.4~2009.6 | 四国電力 | 西松建設(株) | 坂出発電所4号機燃料転換に伴うガス導管敷設工事他 | 2,120 | 37,520 | |
135 | 2008.8~2008.11 | 広島県 | 佐藤工業・増岡組JV | 広地区排水支線・休山東部幹線布設替工事(2工区) | 1,454 | 864+967 | |
136 | 2008.12~2009.1 | 神戸市 | 落合組 | 遠矢浜築雨水幹線他築造工事(その2) | 110 | 焼却灰 | |
137 | 2009.4~2009.4 | みなべ町 | (株)井口組 | 平成20年度第01-60号高城中学校排水管更正工事 | 2,000 | 280 | |
138 | 2009.4~2009.8 | 岡山市 | 奥村組・大森建設工業JV | 瀬戸雨水幹線雨水築造工事 | 2,880 | 672 | |
139 | 2009.7~2009.9 | 向日市 | 佐藤工業 | 向日市公共下水道石田川2号幹線築造工事 | 3,080 2,130 |
847 865 | |
140 | 2009.9~2009.10 | 神戸市 | 永川組建設 | 古川町雨水幹線改良工事(その2) | 200 | 焼却灰 | |
141 | 2009.12~2010.1 | 岡山県企業庁 | アイサワ工業 | 横見隊道改良工事 | 3,700 | 遂道 | |
142 | 2009.8~2009.8 | 川崎市 | 西武建設・坪井工業・真成JV | 川崎市江川雨水1号その3工事 | 2,880 | 850 | |
143 | 2010.3~2010.3 | 鏡野町 | 中央建設 | 入真加部水路改良工事 | 60 | 遂道 | |
144 | 2010.4~2010.11 | 大阪府 | 戸田建設・オリエンタル白石JV | 配水管布設工事φ900(バイパス・高石市~泉大津市)工事 | 1,930 | 2,826 | |
145 | 2010.6~2011.3 | 大阪府 | 淺沼組・大鉄工業JV | 配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市)1工区その2工事 | 2,366 | 3,006 | |
146 | 2010.7~2011.11 | 大阪ガス | 戸田建設 | 大阪ガス三重・滋賀パイプライン敷設工事 | 2,300 | 4,000 | NEWTOP2 |
147 | 2010.12~2011.2 | 広島市 | りんかい日産建設・錦建設JV | 大州地区下水道築造19-19号工事 | 2,130 | 1,270 | |
148 | 2010.12~2011.2 | 中国四国農政局 | 清水建設 | 吉野川下流域農地防災事業 南部幹線水路(乙瀬工区)建設工事 | 2,130 | 888 | |
149 | 2011.2~2011.7 | 福岡市 | 西松建設・海山建設・吉永建設JV | 比恵(博多駅東1丁目外)地区下水道築造工事 | 2,140 | 1,360 | |
150 | 2011.2~2011.7 | 京都市 | 不動テトラ・日特建設・増田組JV | 河原町分流幹線(その1-2)公共下水道工事 | 2,280 | 2,589 | |
151 | 2011.4~2011.7 | 福岡市 | 錢高組・不動テトラ・安田建設JV | 番托系導水管布設工事(3工区) | 2,140 | 1,544 | |
152 | 2011.9~2012.1 | 中四国農政局 | フジタ | 吉野川下流域農地防災事業北部幹線水路(板東・萩原工区)建設 | 3,080 | 1,417 | |
153 | 2012.1~2012.1 | 東広島市 | 鴻池・上垣JV | 平成22年度 東広島市公共下水道事業 江熊2号汚水幹線建設工事(東2223-1) | 1,334 | 920 | |
154 | 2012.3~2012.5 | 中四国農政 | 日本国土開発 | 吉野川下流域農地防災事業 東部幹線水路(太郎八須工区)建設工事 | 2,130 | 1,315 | |
155 | 2012.5~2012.6 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H13-1) | 2,280 | 746 | F.T.B |
156 | 2012.5~2012.8 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O7) | 2,280 | 1,810 | F.T.B |
157 | 2012.5~2012.5 | 大阪ガス | 大本組 | 姫路-岡山パイプライン敷設工事)(ガス管工事)OM-2 | 900 | 40 | NEWTOP2 |
158 | 2012.5~2012.8 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O7) | 2,280 | 1,810 | F.T.B |
159 | 2012.6~212.6 | 熊本市上下水道局 | 奥村・吉永・金峰JV | 清水亀井町(八景水谷送水場から亀井送水場間)φ500粍送水管布設替工事 | 1,133 | 764 | |
160 | 2012.6~2012.6 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H6) | 2,280 | 270 | F.T.B |
161 | 2012.7~2012.11 | 枚方市 | 日本国土開発 | 中宮浄水場~田口山配水場週口900mm送水管敷設工事 | 1,930 | 3,494 | |
162 | 2012.7~2012.7 | 大阪ガス | 大本組 | 姫路-岡山パイプライン敷設工事 中間)(ガス管工事)OM-3 | 900 | 98 | NEWTOP2 |
163 | 2012.7~2012.10 | 大分市 | 青木あすなろ・敷総合JV | 太平寺配水池~シンボル道路工区配水本管布設工事 | 2,140 | 834 | |
164 | 2012.8~2013.8 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H8) | 2,280 | 1976 2818 | F.T.B |
165 | 2012.8~2013.6 | 大阪府 | 西松・徳倉JV | 送水管布設工事(バイパス・堺市丹上~堺市太井) | 3,496 | 2,703 | |
166 | 2012.9~2013.1 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H9) | 2,280 | 2,243 | F.T.B |
167 | 2012.9~2012.12 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H4) | 2,280 | 2,205 | F.T.B |
168 | 2012.9~2013.1 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O4) | 2,280 | 2,589 | F.T.B |
169 | 2012.10~2013.2 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H13-2) | 2,280 | 2,798 | F.T.B |
170 | 2013.3~2013.8 | 広島市 | 熊谷・錦JV | 松川地区下水道築造21-7号工事 | 2,680 | 1,796 | |
171 | 2013.4~2013.5 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O2) | 2,280 | 1,940 | F.T.B |
172 | 2013.4~2013.8 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O1) | 2,280 | 2,611 | F.T.B |
173 | 2013.4~2013.7 | 中国四国農政局 | 大成建設 | 吉野川下流域農地防災事業 南部幹線水路(乙瀬工区その3)建設工事 | 2,130 | 1,072 | |
174 | 2013.4~2013.8 | 神奈川県 | 西松・エム・テック・奈良JV | 相模原市大島~城山町谷ケ原地内送水管布設(シールド)工事 | 2,130 | 2,738 | |
175 | 2013.6~2013.9 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O6) | 2,280 | 2,043 | F.T.B |
176 | 2013.6~2013.10 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H3) | 2,280 | 3,322 | F.T.B |
177 | 2013.6~2013.12 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H15) | 2,280 | 3,594 | F.T.B |
178 | 2013.7~2013.10 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H12) | 2,280 | 2,288 | F.T.B |
179 | 2013.7~2013.11 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H19) | 2,280 | 2,560 | F.T.B |
180 | 2013.8~2013.10 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O9) | 2,280 | 965 | F.T.B |
181 | 2013.8~2013.11 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H17) | 2,280 | 1,863 | F.T.B |
182 | 2013.9~2013.11 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(H14) | 2,280 | 1,288 | F.T.B |
183 | 2013.9~2013.12 | 大阪ガス | 鹿島建設 | 姫路・岡山ライン非開削工事(O3) | 2,280 | 1,923 | F.T.B |
184 | 2014.1~2014.3 | 中四国農政局 | 竹中土木 | 吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(大寺工区)建設工事 | 2,880 | 912 | |
185 | 2013.7~2017.6 | 広島県 | 五洋・東亜・洋伸JV | 広島県広島水道事業所太田側東部工業用水道事業 | 2,480 | 2,601 | |
186 | 2013.1~2015.11 | 高知市 | 西松・啓大・四国水道JV | 送水管線二重化(2工区)管渠築造工事 | 2,040 | 2,273 | FTA |
187 | 2014.8~2016.3 | 大阪広域水道企業団 | 淺沼組・大鉄工業JV | 送水管布設工事(バイパス・堺市日置荘原寺町~堺市深井畑山町) | 3,496 | 2,287 | TAC-αⅡ |
188 | 2015.5~2015.10 | 広島県 | フジタ・竹中土木・占部JV | 沼田川工業用水道事業尾道ライン管路更新工事(シールド) | 1,820 | 2,033 | FTA-L |
189 | 2015.9~2015.12 | 大阪ガス | 熊谷組 | 相生ライン山岳トンネル日の浦トンネル・藤戸トンネル | 715+525 | 山岳トンネル | |
190 | 2015.9~2015.12 | 福岡市水道局 | 戸田・青木あすなろ・飯田JV | 南区大池2丁目~中央区4丁目地内φ1000mm外配水管布設工事 | 1,594 | 1,310 | |
191 | 2015.8~2016.3 | 堺市 | 大日本・大容・沖崎JV | 岩室陶器バイパス送水管布設工事(第二工区) | 2,130 | 1,623 | |
192 | 2015.11~2016.3 | 国際石油開発帝石 | 熊谷組 | 富山ライン建設工事 B-3工区 | 2,270 | 1,659 | 材料は他社使用 |
