技術情報
同時裏込め注入装置 【第8回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞 受賞】
TAC技術情報 B-013001
裏込め注入材の詰りを解消した低突起先端混合型
シールド機からの同時裏込め注入方式は、シールド機上部に注入管を設置し、シールド機が掘進を開始してテールボイドが発生すると同時に裏込め注入を行います。テールボイドへの直接注入が可能で、テールボイド沈下を最小にできます。
低突起先端混合型の同時裏込め注入装置は、二液混合するミキシングノズルを注入管先端部に内蔵しています。これによって、セグメント注入孔からと同じ原理での裏込め注入が可能となり、閉塞トラブルを飛躍的に改善しました。
概 要
お客様のメリット
- 掘進開始からテールボイドへの同時注入が可能で、テールボイド沈下を最小にできます。
- シールド機オペレーターによる掘進に合わせた自動裏込め注入が可能で、施工性が向上します。そして、注入管理(注入圧・注入量)データは、掘進毎に数値・グラフにて記録に残し確認できます。
- 坑内のセグメント注入孔からの裏込め注入が不要となるため、トンネル内の漏水要因を減少させて品質の向上が図れます。
- セグメント注入孔からの異常出水や可燃性ガス流入が無くなり、坑内の安全性が向上します。 また、坑内切羽部での作業環境も向上します。
- 大断面・長距離シールド工事では専任の坑内注入作業員や注入金具・ホース類、作業足場等が不要となるため、経済性が向上します。
特 徴
- 新B液チェック弁の開発により、シールド機外周面からの突起高(本体高)を55mmとし、かつ裏込め注入材詰り(閉塞)を飛躍的に解消しました(第3.5世代、第4世代)。
- 大断面~小断面シールドまで掘進に合わせた自動裏込め注入が可能です。
主な施工実績 (2024年1月現在)
施 工 着 手 年 | 発 注 者 | 工 事 名 | 施工場所 | シールド 外径(mm) | 延 長 (m) | 備 考 |
2023 | 東海旅客鉄道㈱ | 中央新幹線第一首都圏トンネル新設(名城工区)ほか工事 | 愛知県 | 14,340 | 5,766+1.730 | 第4世代 6セット |
2022 | 東海旅客鉄道㈱ | 中央新幹線第一首都圏トンネル新設(梶ヶ谷工区)ほか工事 | 神奈川県 | 14,040 | 4,830+1,570400+4,280 | 第4世代 4セット×2台 |
2022 | 東海旅客鉄道㈱ | 中央新幹線第一首都圏トンネル新設(東百合丘)ほか工事 | 神奈川県 | 14,270 | 4,120 | 第4世代 8セット |
2021 | 国土交通省関東地方整備局 | 横浜湘南道路トンネル工事(2号機) | 神奈川県 | 13,240 | 2,124 | 第4世代 8セット |
2021 | 北千葉広域水道企業団 | 導水管更新に伴うトンネル築造工事 | 千葉県 | 3,300 | 4,864 | 第3.5世代 2セット |
2020 | 郡山市 | 図景貯留管築造工事 | 福島県 | 1,530 | 528 | 第3.5世代 1セット |
2019 | 東京電力パワーグリッド(株) | 葛西橋通り付近管路新設工事 | 東京都 | 3,550 | 6,212 | 第4世代 2セット |
2018 | 関東地方整備局 | 横浜湘南道路トンネル工事 | 神奈川県 | 13,590 | 1,708 | 第4世代 8セット |
2017 | 東日本高速道路㈱ | 東京外かく環状道路 本線トンネル(南行)東名北工事 | 東京都 | 16,100 | 9,000 | 第3.5世代 6セット |
2017 | 首都高速道路㈱ | (負)高速横浜環状北西線 シールドトンネル(港北行)工事 | 神奈川県 | 12,680 | 3,878 | 第3.5世代 6セット |
2017 | 中国四国農政局 | 吉野川下流域農地防災事業第十 幹線水路(1工区その3)建設工事 | 徳島県 | 5,140 | 896 | 第4世代 2セット |
2017 | 大阪市 | 大隅~十八条幹線下水管渠 築造工事(その10) | 大阪府 | 5,850 | 4,072 | 第4世代 2セット |
2017 | 高知市 | 送水幹線二重化(5工区)管渠 築造工事 | 高知県 | 2,030 | 2,230 | 第4世代 1セット |
2016 | 日本下水道事業団 | 堺市出島バイパス線建設工事 | 大阪府 | 5,240 | 1,932 | 第4世代 2セット |
2016 | 日本下水道事業団 | 市川市市川南7号幹線建設 工事 | 千葉県 | 4,660 | 755 | 第3.5世代 2セット |
2014 | 千葉県 | 江戸川左岸流域下水道管渠 築造工事(松戸幹線402工区) | 千葉県 | 2,140 | 2,501 | 第3.5世代 2セット |
2012 | 阪神高速道路㈱ | 大和川線シールドトンネル工事 | 大阪府 | 12,470 | 4,040 | 第3.5世代 4セット |
技術登録:「シールド機に取付けた同時裏込め注入装置」
1) NETIS登録番号:KT-150085-A 2) NNTD登録番号:1158
同時裏込め注入装置3D映像公開
技術情報一覧へ