保有設備
保有プラント
種類 | 作液能力 | 電気容量 | 重量(kg) | 形状・寸法(Lmm×Wmm×Hmm) | 保有 台数 |
---|---|---|---|---|---|
40TW(B)プラント (1m3/バッチ) |
裏込め:19.0m3/hr | AC200V/48kW | サイロ:8,000 架 台:8,200 |
サイロ:8,300×2600×2,500 架台:9,000×2,300×2,650 |
4 |
40TW(L)プラント (200L,300L/バッチ) |
裏込め:6.0m3/hr | AC200V/35kW | サイロ:9,000 架 台:8,000 |
サイロ:7,200×2,500×2,275 架台:10,500×2,500×2,250 |
3 |
40TWプラント (200L,300L/バッチ) |
裏込め:6.0m3/hr | AC200V/35kW | サイロ:7,500 架 台:7,000 |
サイロ:8,750×2,500×2,580 架台:9,000×2,250×2,500 |
47 |
加泥:8.0m3/hr | |||||
中詰め:12.0m3/hr (エアモルタル) |
AC200V/38kW | ||||
30TSプラント (200L,300L/バッチ) |
加泥:8.0m3/hr | AC200V/26kW | サイロ:7,500 架 台:7,000 |
サイロ:8,750×2,500×2,275 架台:8,500×2,000×2,500 |
3 |
20TSプラント (200L,300L/バッチ) |
加泥:8.0m3/hr | AC200V/17kW | サイロ:5,500 架 台:6,000 |
サイロ:5,500×2,500×2,275 架台:7,400×2,000×2,500 |
9 |
Mプラント (200L/バッチ) |
加泥:3.0m3/hr | AC200V/9kW | サイロ:2,000 架 台:1,500 |
サイロ:2,150×2,290×2,000 架台:1,770×2,470×1,540 |
2 |
高分子プラント (200L/バッチ) |
加泥:8.0m3/hr | AC200V/7kW |
計量器:50 |
架台:2,500×2,500×2,100 ミキサ・アジテータ:2,000 |
17 |
保有ポンプ
種類 | 形 式 | 電気容量 | 重量 | 吐出能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
スクイズポンプ | TBA-85N | AC200V/22.0kW | 1,000kg | Max230L/min,2.2MPa | 2 |
スクイズポンプ | TBA-75N | AC200V/11.0kW | 695kg | Max200L/min,1.2MPa | 26 |
スクイズポンプ | TBA-65N | AC200V/11.0kW | 498kg | Max150L/min,1.5MPa | 3 |
スクイズポンプ | TBX-50N | AC200V/7.5kW | 400kg | Max100L/min,1.5MPa | 168 |
スクイズポンプ | TBX-50-1N | AC200V/7.5kW | 400kg | Max60L/min,1.5MPa | 13 |
スクイズポンプ | TBA-38N | AC400V/3.7kW | 215kg | Max40L/min,1.5MPa | 3 |
スクイズポンプ | TBC-32N | AC200V/2.2kW | 156kg | Max26L/min,1.2MPa | 21 |
スクイズポンプ | TBV-25N | AC200V/0.75kW | 60kg | Max10L/min,1.5MPa | 99 |
スクイズポンプ | TBV-19N | AC200V/0.4kW | 25kg | Max5L/min,1.2MPa | 75 |
スクイズポンプ | TBV-12N | AC200V/0.2kW | 16kg | Max2.0L/min,1.2MPa | 9 |
スクイズポンプ | TS-7MTK | AC400V/7.5kW | 260kg | Max100L/min,1.5MPa | 18 |
AC200V/7.5kW | 1 | ||||
スクイズポンプ | TS-2MTK | AC200V/1.5kW | 150kg | Max30L/min,1.5MPa | 38 |
スクイズポンプ | TS-2MTK | AC400V/1.5kW | 150kg | Max30L/min,1.5MPa | 13 |
スクリューポンプ | U4R630 | AC200V/15kW | 950kg | Max180L/min,2.0MPa | 35 |
スクリューポンプ | U4H40 | AC200V/3.7kW | 240kg | Max18L/min,2.0MPa | 14 |
ピストンポンプ |
PA-30 |
– |
900kg | 高速:Max420L/min,1.9MPa 中速:Max300L/min,2.6MPa 低速:Max120L/min,3.9MPa |
5 |
同上油圧ユニット (3段変速) |
AC200V/22kW | 1,000kg | 5 | ||
ピストンポンプ | BG-15 | AC200V/11kW | 685kg | Max157L/min,3.0MPa | 6 |
ピストンポンプ | BG-10 | AC200V/7.5kW | 370kg | Max120L/min,2.8MPa | 29 |
3連プランジャーポンプ | MG-3REN30 | AC200V/22kW | 1,700kg | Max400L/min,2.5MPa | 7 |
3連プランジャーポンプ | MG-3REN15H | AC200V/22kW | 780kg | Max200L/min,5.0MPa | 2 |
2023年7月現在